| 000 | 00372nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Arcigay Viterbo | ||
| 005 | 20260115153251.0 | ||
| 008 | 260115b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cArcigay Viterbo | ||
| 100 | _qVeneziani, Antonio | ||
| 245 | _aBrown sugar | ||
| 260 |
_aAprilia _bEdizioni latitudine 42 _c2025 |
||
| 700 | _qLucciola, Simone | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c8421 _d8421 |
||