000 | 00346ngm a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CDOM0000003099 | ||
003 | mi | ||
005 | 20250904162636.0 | ||
040 | _cmi | ||
100 |
_aFinch _bNigel |
||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
245 | 1 | _aStonewall | |
454 | 0 |
_1001CDOMB0000003291 _12001 _aStonewall |
|
500 | _aDurata: 99 min. | ||
942 |
_2ddc _cVM |
||
999 |
_c5194 _d5194 |